起源の場所:
シンガポール
証明:
ISO9001
モデル番号:
3051CG
![]()
ロズマウント 3051CG 化学シール圧力トランスミッタは,高性能,測定圧装置 厳しい,粘着性,高温プロセスメディア測定の信頼性とプロセス互換性を確保するために,コプラナーTMプラットフォームに構築され,エマーソンの1199の隔膜密封システムとシームレスに統合されます.業界トップの精度で,長期的安定性アナログとデジタル通信プロトコルをサポートし,要求の高い産業環境で柔軟な統合を可能にします.
仕様:
| 特徴 / モデル | 3051CG(ゲージ+化学シール) | 3051CD(差分) | 3051CA(絶対) | 3051S(スマートシリーズ) |
|---|---|---|---|---|
| 測定型 | 計測圧 | 差圧 | 絶対圧 | すべてのタイプ (D/G/A) |
| シール互換性 | はい (1199 隔膜シール) | そうだ | そうだ | そうだ |
| コプラナーTM プラットフォーム | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 参照の正確性 | ±0.04% スパン | ±0.04% スパン | ±0.04% スパン | ±0.025% スパン |
| 安定性 (10年) | URL の ±0.2% | URL の ±0.2% | URL の ±0.2% | URL の ±0.125% |
| 出力プロトコル | ハート,FF,PA,ワイヤレスハート | 同じこと | 同じこと | 同じ + 拡張オプション |
| 診断 | ループの整合性,接続線 | 同じこと | 同じこと | 先端 + パワー アドバイザー |
| Bluetooth® オプション | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 | ✔️ |
| 最良の為 | 腐食性/粘着性の介質を隔離する | 流量/レベル測定 | 真空/高純度 | 高精度で重要なアプリ |
ヒント:選択する3051CG必要な時にメディア隔離と計測圧測定する3051S申請が要求されている場合超高精度,2001 転職,またはSIL 3 安全性.
![]()
応用:
![]()
梱包:
![]()
測定する計測圧エマーソン式を用いることで,大気圧に対する圧力を表します.コプラナーTMプラットフォーム柔軟な統合のために
広範囲に対応しています.25 inH2Oから2000psi(1.72 mbar から 137.89 bar) は,選択されたセンサー範囲によって異なります.
提供しています±0.04% スパン精度が150減量率:1幅広い用途で正確な性能を保証します.
3051CGは,コプラナーフレンズ, マニホールドや遠隔隔隔膜密封器に直接固定できる.
そうだSIL 2/3 認定IEC 61508 に基づいて,安全機器システム (SIS).
その特徴は:
ええ,モデルがグラフィックLCD外部ボタンを介してローカル設定をサポートします.
3051CGトランスミッターのモデル:
| モデルコード | 範囲コード | コントロール処理 | オプション |
|---|---|---|---|
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.