起源の場所:
シンガポール
証明:
ISO9001
モデル番号:
3051CG
Rosemount 3051CG は、産業環境における空気圧とガス圧を正確に測定するために設計された高性能ゲージ圧トランスミッタです。Emerson’s Coplanar™ プラットフォームを基盤としており、優れた柔軟性、長期安定性、高度な診断機能を提供します。4–20 mA HART®、Fieldbus、WirelessHART® などの出力オプションにより、レガシーシステムと最新システムのどちらにもシームレスな統合をサポートします。
製造、エネルギー、化学処理などの用途に最適で、3051CG は ±0.04% の基準精度と最大 10 年間の安定性を実現し、信頼性が高く、メンテナンスが容易な圧力監視の信頼できる選択肢となっています。
仕様:
機能 / モデル | 3051CG (ゲージ) | 3051CD (差圧) | 3051HT (衛生) |
---|---|---|---|
測定タイプ | ゲージ圧 (大気圧との比較) | 差圧 (2 点間) | ゲージ圧または絶対圧 (サニタリー設計) |
プラットフォーム | Coplanar™ | Coplanar™ | インライン衛生 |
代表的な用途 | 空気/ガス圧、一般的なプロセス制御 | 流量、レベル、フィルター監視 | 食品、飲料、製薬 |
精度 | スパンの ±0.04% | スパンの ±0.04% | スパンの ±0.1% |
安定性 | 10 年間で URL の ±0.2% | 10 年間で URL の ±0.2% | 5 年間で URL の ±0.25% |
出力オプション | 4–20 mA HART®、Fieldbus、WirelessHART® | 4–20 mA HART®、Fieldbus、WirelessHART® | 4–20 mA HART®、FOUNDATION™ Fieldbus |
認証 | SIL 2/3、防爆、Bluetooth® オプション | SIL 2/3、防爆、Bluetooth® オプション | 3-A、EHEDG、FDA 準拠材料 |
プロセス接続 | 標準ねじまたはフランジ | Coplanar マニホールド対応 | Tri-Clamp®、衛生継手 |
圧力範囲 | 最大 6000 psi (413 bar) | 最大 2000 psi (138 bar) 差圧 | 最大 300 psi (20.7 bar) |
用途:
梱包:
3051CG は、大気圧に対する圧力である ゲージ圧 を測定します。
最大 スパンの ±0.04% の基準精度を提供し、精密性が重要な用途に最適です。
範囲コードによって異なりますが、最大 6000 psi (413 bar) を測定できます。
3051CG: 圧電抵抗シリコンセンサーを使用して ゲージ圧 を測定します。
3051CA: 圧電抵抗シリコンセンサーを使用して 絶対圧 を測定します。
約 5.7 ポンド (2.6 kg) (取り付けブラケットなし)。
はい、SIL 2/3、防爆、本質安全防爆などの複数の認証を取得しています。
オプションのブラケットを使用して、Coplanar™ フランジ、従来のフランジ、および 2 インチパイプ の取り付けをサポートしています。
その 10 年間で ±0.2% URL の安定性 により、再校正頻度を大幅に減らすことができます。
はい、一部のモデルでは、ワイヤレス設定と診断のために Bluetooth® 接続 が提供されています。
3051CG トランスミッタのモデル:
モデルコード | レンジコード | プロセス接続 | オプション |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.