Place of Origin:
Singapore
証明:
IS9001
Model Number:
3051CD
3051 ローズマウント 3051CD 圧力トランスミッター 差圧タイプ
紹介:
ローズマウント3051CD圧力トランスミッタは,一般的に使用されるコプラナー差圧トランスミッタである.
技術パラメータ:
総性能: ±0.15%
精度: ±0.075%
差圧: 校正範囲 0.5 inH2O から 2000 psi
プロセス隔離弁:ステンレス鋼,Hastelloy CR,Monel R,タンタルム (CD,CGのみ) と金付モネル
コンパクト で 頑丈 で 軽量 で 設置 が 簡単
製品選択:
5 | コプラナー式電圧された炭素鋼 SST電圧された炭素鋼 | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
2 | コプラナーSST SST SST SST | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
3(2) | コプラナー ハステロイ C ハステロイ C ハステロイ C | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
4 | コプラナー モネル モネル モネル | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
8(2) | コプラナール電圧された炭素鋼 ハステロイ C電圧された炭素鋼 | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
7(2) | コプラナーSST ハステロイCSST | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
0 | 代替フレンズ - オプションH2H3H4H7F1F2G1G2FAFBFCFDまたはS5を参照 | |||
コード | 隔離用弁 | CD | CG | CA |
5 | 316L SST | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
2 | ハステロイC-276 | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
3(2) | モネル | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
4 | タンタル (3051CDとCGモデルのみ適用,範囲2〜5 3051CAモデルには適用されない) | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
5 | 黄金色のモネル | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
6 | ||||
コード | 0型リング | CD | CG | CA |
A について | ガラスで満たされたテトラフルーロエチレン (TFE) | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
B について | グラフィットで満たされたテトラフルオロエチレン (TFE) | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
コード | 液体を満たす | CD | CG | CA |
1 | シリコンオイル | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
2 | 惰性液体 (ハロゲン化炭化水素) | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
コード | 殻材料,管の入口サイズ | CD | CG | CA |
A について | ポリウレタンコーティングで覆われたアルミニウム 1/2-14NPT | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
B について | アルミニウム,ポリウレタンM2x1.5 (CM20) で覆い | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
C について | ポリウレタンPG13で覆われたアルミニウム5 | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
D | ポリウレタンG 1/2で覆われたアルミニウム | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
J | SST 1/2-14NPT | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
K | SST M2x1.5 (CM20) | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
L について | SST PG135 | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
HUIBOの良いサービス:
> 私たちは,高品質,迅速な配送,競争力のある価格を提案します ローズマウントトランスミッター.
> 最新の価格を入手するために RFQを送ってください.
> 支払いを受けた後 3-5 営業日以内に商品を出荷します.
> UPS/DHL//EMS/Fedex で送ります.ご連絡ください.ご希望の方法で送ります.
> 株価は大きく,価格も変動しますので,良い価格です.必要に応じて,具体的な価格についてはご連絡ください.
問い合わせを直接私たちに送ってください.